| 型号 | FYT-30A-0406 | FYT-30A-0507 | FYT-30A-0609 | FYT-30A-0712 | FYT-30A-0913 | FYT-30A-1215 | FYT-30A-1219 | FYT-30A-1223 | FYT-30A-1225 | FYT-30A-1227 | FYT-30A-1230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最大负载电流 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.35 |
| 最大流量 | 100 | 110 | 120 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 235 | 240 |
| 最大静态 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
| 能量消耗 | 0.45 | 0.55 | 0.66 | 0.91 | 1.26 | 2.16 | 2.64 | 2.76 | 3.12 | 3.48 | 4.20 |
1.连续工作时间,工作温度和介质等信息需要经过专业人员事先确认; 泵不能用于高温或腐蚀性液体。
2.当泵接入循环系统时,负载电流将降至最大工作电流(开启出口电流)的70-85%。
3.水头指水的最大垂直提升高度,流量为最大水头0L / MIN。
4.最大流量表示没有提升高度的流量(根据曲线图)。
太阳能水循环系统,水床,家用电器,小型喷泉,小型水族箱,花卉和植物浇水等清洗和冷却水系统。



